Aquí tienes un análisis técnico comparativo detallado de los medios/medio-bajo profesionales de 18 Sound: 18 Sound 12MB700, 18 Sound 12MB710 y 18 Sound 12MB1000. Incluye especificaciones clave, diferencias, mejores usos y recomendaciones según la respuesta de frecuencia y potencia.
🧠 Cuadro Comparativo Técnico
| Parámetro | 12MB700 | 12MB710 | 12MB1000 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Mid-bass / medio | Mid-bass / medio-alto | Mid-bass / medio |
| Frecuencia nominal aprox. | 60 Hz – 5000 Hz | 90 Hz – 4000 Hz | 80 Hz – 3500 Hz |
| Sensibilidad | 101.5 dB (muy alta) | ~100 dB | 102 dB (más alta) |
| Impedancia | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Potencia Nominal (AES) | 450 W | 500 W | 600 W |
| Potencia Continua | 600 W | 1000 W | 800 W |
| Diámetro bobina | 75 mm | 75 mm | 100 mm (más robusta) |
| Excursión / Xmax | ~4.5 mm | ~5 mm | ~2.5 mm |
| Mejor para rango | Medio-bajo extendido | Medio-alto con punch | Medio con potencia y carga |
| Uso típico | 2-vías reflex / midrange | 2-vías reflex / PA potente | 2-3 vías medio con presión |
| Sensibilidad útil en PA | Muy alta | Alta | Más alta |
Datos de fabricantes y bases de datos de audio profesional.
